| New Generation 鍋嶋圭一 | ||||||
| 
 | 
            譜面のプレビュー
            
                
                
            
            
                
                
                    
                
            
            
        
    この譜面のプレビューはまだ利用できません
                | 譜面 | レベル | ダンスレベル | フレア | あなたのスコア | 世界記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER | 4 | スコアなし | YUKIYUNA 1,000,000 | ||
| BASIC | 7 | スコアなし | MEMENTOD 1,000,000 | ||
| DIFFICULT | 10 | スコアなし | KANICHAN 1,000,000 | ||
| EXPERT | 14 | スコアなし | IKARUS 1,000,000 | ||
| CHALLENGE | 17 | スコアなし | CHRS4LFE 1,000,000 | 
|   
 | 
| 順位 | プレイヤー名 | ダンスレベル | スコア | |
|---|---|---|---|---|
|  | 
 
                     
     
                        
                       
                             
                            
                        